№ | Кадастровый номер | Площадь сот. | Цена млн. руб. |
Ленинский район | |||
1 | 67:27:0000000:1809 | 320 | 64 |
2 | 67:27:0021061:51 | 160 | 24 |
3 | 67:27:0021061:15 | 600 | 90 |
4 | 30 участковв кад квартале 67:27:0021072 | Около 4Га | 15 млн.р./Га |
5 | 67:27:0000000:301 | Доля в праве около 10Га | 15 млн.р./Га |
Промышленный район | |||
1 | 67:27:0031279:23 | 10 | 1,5 |
2 | 67:27:0031279:53 | 240 | 60 |
3 | 67:27:0031279:52 | 320 | 80 |
4 | 67:27:0031279:55 | 160 | 40 |
5 | 67:27:0031274:5 | 80 | 16 |
6 | 67:27:0031274:14 | 320 | 64 |
7 | 67:27:0031279:62 67:27:0031279:21 |
80 20 |
16 4 |
8 | 67:27:0031279:69 67:27:0031279:29 67:27:0031279:6 |
240 20 18 |
48 4 3.6 |
9 | 67:27:0021068:1918 | 25 | 3.75 |
10 | 67:27:0031281:10 67:27:0031281:11 |
80 | 12 |
11 | 67:27:0031292:49 | 400 | 60 |
12 | 67:27:0031279:56 | 80 | 16 |
13 | 67:27:0021078:61 67:27:0000000:700 |
27 | 7.5 |
14 | 67:27:0000000:865 67:27:0000000:801 |
35 | 5.25 |
Смоленский район | |||
1 | 67:18:0050301:362 | 1650 | 16 |
2 | 67:18:0050301:503 | 390 | 3 |
3 | 67:18:0050301:238 (с озером) |
1650 | 30 |